On this page
Distances within Braj
| Between | Distance | Drive time |
|---|---|---|
| Mathura ↔ Vrindavan | ≈ 12–15 km | 25–40 min |
| Mathura ↔ Gokul | ≈ 13–16 km | 30–40 min |
| Mathura ↔ Baldeo (Dauji) | ≈ 20–22 km | 40–50 min |
| Mathura ↔ Govardhan | ≈ 22–26 km | 40–60 min |
| Vrindavan ↔ Govardhan | ≈ 22–27 km | 40–60 min |
| Govardhan ↔ Radha Kund | ≈ 4–5 km | 10–15 min |
| Govardhan ↔ Barsana | ≈ 20–25 km | 40–50 min |
| Vrindavan ↔ Barsana | ≈ 42–50 km | 1–1.5 hrs |
| Mathura ↔ Barsana | ≈ 45–50 km | 1–1.5 hrs |
| Barsana ↔ Nandgaon | ≈ 8–10 km | 15–20 min |
| Vrindavan ↔ Nandgaon | ≈ 40–50 km | 1–1.5 hrs |
| Mathura ↔ Nandgaon | ≈ 50–55 km | 1.25–1.5 hrs |
From Mathura to nearby cities and airports
| To | Distance | Drive time | Guide |
|---|---|---|---|
| Agra | ≈ 55–65 km | 1–1.5 hrs | Mathura to Agra taxi |
| Noida Airport (Jewar) | ≈ 95–110 km | 1.5–2 hrs | Jewar airport taxi |
| Delhi | ≈ 150–185 km | 3–4.5 hrs | Mathura to Delhi taxi |
| Delhi Airport (IGI) | ≈ 175–200 km | 3.5–5 hrs | Delhi airport taxi |
| Jaipur | ≈ 220–240 km | 4.5–5 hrs | Outstation taxi |
| Khatu Shyam | ≈ 280–330 km | 6–7 hrs | Khatu Shyam distance |
| Haridwar | ≈ 380–420 km | 7–9 hrs | Outstation taxi |
Planning with these numbers
- Distances are road ranges, not straight lines; they vary with your exact start point.
- Village roads in western Braj (Govardhan–Barsana–Nandgaon) are slower than the kilometres suggest.
- Old-town lanes in Vrindavan, Mathura and Barsana are often closed to cars; allow time to walk the last stretch.
- For per-km taxi estimates on the longer routes, use the fare calculator.
Frequently asked questions
About 12–15 km by road, 25 to 40 minutes by car.
About 42–50 km, 1 to 1.5 hours by car.
About 13–16 km south-east of Mathura, across the Yamuna.
Yes — the loop from Mathura or Vrindavan is roughly 110–130 km and fits in a full day by car.